かんとうよめな ゆうがぎく のこんぎく しろよめな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野菊いろいろページ | 野草ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東地方内陸部に分布し、田の畔や道沿いや山野に普通に観られる野菊のいろいろな姿を一覧にしました 自生の野菊の見分けはなかなか難しく、専門家でなければ確かな同定は難しいそうです 交雑しやすく個体差や変異も変種も多く、花の色、葉の形、そう果の冠毛の長さや総苞や総苞片が見分けのポイントになります 野菊は難解です
ヨメナ属Kalimerisはシオン属Asterと近縁であることからシオン属にまとめる考えが主流になりつつある |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かんとうよめな 関東嫁菜 Kalimeris pseudoyomene
きく科よめな属 本州の関東地方以北に分布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東地方の山野に良く観られる代表的な野菊 葉の切れ込みは浅いものから深いものまでいろいろ変化がある 一本の茎でも下の方の葉は切れ込み花に近いほうは切れ込まないなど 葉はやわらかい感じで表面はつやがありなめらか 似ているユウガギクに比べ花びらの幅があり中心の黄色い頭花が大きい 枝分かれは多くない 冠毛は短くそう果の集まりは球形になり総苞より高くなる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舌状花の花色はピンクもある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒状花と花の散り際 | 筒状花は釣鐘型 そう果の冠毛は短い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半日陰や草刈りを何度も行われた個体は葉の変異が多い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道端や空き地や休耕田や田の畔などいたるところに観られる模範的なカントウヨメナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆうがぎく 柚香菊 Kalimeris pinnatifida
きく科よめな属 本州の近畿以北 に分布 優雅菊と書く場合と柚香菊と書くことがある 葉が柚子の香りがするそうですが実際にはほとんど香らない |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草丈60〜70センチぐらい 開花時期は7月末からでカントウヨメナやノコンギクよりひと月ぐらい早い 枝先で枝別れし花を順次咲かせる 黄色の頭花の大きさと舌状花の長さの割合 舌状花は細い 葉はざらつき切れ込みが細く深い などが似ているカントウヨメナとの見分けになる 花の下の枝には小さな葉が互生に多く付く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒状花の筒は筒型(カントウヨメナは釣鐘型) 冠毛は短い そう果の球形の集合部分が総苞より上に出ないで低く小さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユウがギクの葉と花と枝分かれの典型的な様子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田の畔に生えているため3度の草刈り後に生えてきた茎と葉と花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カントウヨメナとユウガギクの交雑と思われる葉が混在して生えている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明な野菊 4個体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総苞片の縁は濃い紫 カントウヨメナとすると葉の切れ込みが特に細く深いのは謎 花はヨメナ属に見える 個体1
オオユウガギク 大優雅菊 Aster robustus の総苞の縁が濃い紫色を帯びることがある 冠毛の長さは不ぞろい 分布は中部以西 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠毛は短い そう果の集合部分は総苞の上まで出ていない 花筒は筒型 葉の切れ込みが深いなどユウガギクの特徴もあるが 総苞や総苞片の様子 頭花の黄色の部分が大きい 花びらが広いなどからカントウヨメナに近いと思われます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花びらの幅と長さと黄色の頭花の割合はカントウヨメナに見えるが 開花時期が早い 葉の形と枝の張り出し方などに違和感があり そう果の球形の集合部が総苞より低いことなどからカントウヨメナとユウガギクとの交雑と思われる個体2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノコンギクとカントウヨメナの交雑と思われるが家菊のようなピンクの美しい個体3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
めしべが長く冠毛も長いことからノコンギクに近いと思われるが花の時期がノコンギクより早く8月始めに咲き始める 冠毛の撮影は10月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノコンギクの変異か? 一つのそう果に舌状花が2〜4枚ついている個体4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花びらが多いので八重咲きに見える 花びらは雄蕊の変化したもの 個体差か変異の範囲か変種か不明ですが「ノコンギクの八重咲き」といたします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のこんぎく 野紺菊 Aster ageratoides
きく科しおん属 本、四、九州 に分布 冠毛が長いところが見分けるポイント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舌状花にも筒状花にも長い冠毛がある | 葉は厚みがあり毛が多い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そう果の冠毛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しろよめな 白嫁菜 Aster ageratoides
きく科しおん属 本、四、九州 に分布 別名ヤマシロギク ヤマシロギク(田舎菊)に似る 田舎菊の葉は茎を抱くがシロヨメナの葉には葉柄があり葉柄がないものも茎を抱かない 葉は日向ではごわごわ感 葉脈が目立つ 総苞は特徴的 めしべは長く出る 花色は白だけではなくピンクや紫がある |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒状花と舌状花のそう果に長い冠毛のがある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴的な総苞の様子 2個体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉柄のある個体 と 葉柄のない個体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那須の里山花図鑑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||