那須の家庭料理レシピ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つけもの | トップページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載の料理は 郷土料理・行事食・山菜料理・もち米料理など重複するものが多いです ご了承ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大根の漬物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬野菜の代表大根 冬の保存食として欠かせない漬物を漬ける作業は12月には欠かせない年中行事です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漬物にも煮物にも灰汁の少ない青首大根は重宝です 皮をむいて一週間ぐらい干します しんなり曲線を描くようになると漬物にするのにちょうどいい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*醤油+みりん多め+酢 | *醤油+みりん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*市販の浅漬けの素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*砂糖+酢+塩で三杯酢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白菜漬け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白菜の外の葉を除き水洗いします → 天日に1時間ぐらい干します→ 一株を四つ割りにします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミネラル塩を使います 茎の間を開いて塩を擦り込みます → 漬物桶にビニール袋を広げ葉の方と茎の方が交互になるように隙間なく詰めて並べます → 重石を乗せて一日〜二日で水が上がります | 一週間ぐらいで茎もよく漬かり食べごろに → 2〜3週間過ぎると本当の白菜漬けの味がでてきます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひと月ぐらいしてよく漬かったころ細く刻んで七味唐辛子と醤油で味を加えるとまた別の味わいが楽しめます 発酵して酸味が出た時期の白菜漬けを細かく刻み納豆に混ぜて食べるのも年配の方には懐かしい食べ方です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たくあん漬け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那須地域では冬になると家々の軒下に大根を干す風景はどこの家庭でも見られました
たくあんの起源は、宮本武蔵と縁のある沢庵和尚が始めた漬物とか・・・ 米ぬかと塩で長期の保存ができるという素晴らしい漬物です たくあん専用の細く長い種類のだいこんを栽培します 11月ごろ洗って10日ぐらい天日干しします 米ぬか・塩・さとう・昆布・煮干し・炒り大豆・とうがらしなどを混ぜます たくあんは特にその家その家の味があります 集まりの時などは主婦の自慢の味を食べていただきたくあん談義に花が咲きます わたしの家ではここ数年たくあんは漬けなくて漬物上手な近所の方が漬けて樽のままくださいますのでありがたくいただいています 細く刻んで七味唐辛子としょう油で味を付けて食べるのも風味があります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きゅうりの紫蘇の実漬け なすの浅漬け | 白菜の浅漬け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きゅうりを刻み塩漬けにして保存して置いたしその実を混ぜて揉みます 30分ぐらいで食べられます なすはなす用のAコープの漬物の素を使います 手間いらずで便利に調味されていますので・・・ | 白菜の茎の部分を5〜6cm幅に切り 筋に沿って縦に一センチくらいの拍子木切りにします Aコープのあっさり漬けの素と酢をフリーザーバッグに入れて 切った白菜を入れ袋の中で軽く揉みます 全体にしっとりしたら空気を抜いてジッパーを閉めて漬けます さっぱりとした味わいです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きゅうりの浅漬け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝採りの細めのきゅうりを水洗いします 手に塩をとり一本づつ表面から水分が出て塩がなじむ程度に擦り込みます
それを ジップの保存袋に並べて時々天地替えをして平均に塩が馴染む3時間後ぐらいがちょうどよく出来上がりです |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅干し漬け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅干しは自家製手作りしか食べない夫のために毎年必ず漬けます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南高梅の大粒10キロと中粒10キロ 塩は梅の20パーセント ミネラル塩で漬けます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収穫6月末〜7月初め → 2〜3時間水に浸けて汚れと虫を除きます → 水を切り梅の粒に塩を擦り込みます → 梅をビニールでカバーした樽に入れ 残りの予定量の塩を上に載せます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しその葉を茎から摘み → 多めの塩で紫の汁が出るまで揉みます → 一度水洗いをします → 二度目は紫の汁が出ても強く揉み固く搾ります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しその葉は適量 決まりはないです 少なければ薄い紅色 多ければ濃い紅色になります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一週間ぐらい漬けていた白い梅漬けに紫蘇の葉で色付けをします 梅の漬け汁にしそを入れると紫色が赤い色に変わります 梅が潰れないように静かに浮かしながらしそを梅の間に混ぜ込みます その後押しブタをして重石を置いてビニールで覆い漬けておきます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漬けて3週間ぐらいの浅漬け 熱中症予防に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫蘇を入れて色づいた頃 梅雨明けて三日くらい快晴が続く日を選んで梅を乾します 「土用干し」 と言います 三日間干して梅汁に戻すを繰り返し三日目に仕上げて 保存ビンに入れて封をします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちらは大粒の南高梅の梅干し 小粒と同じに漬けて干します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土用干しといい梅雨の明けた7月末から八月初めの晴天の日を選んで天日干しをします 朝籠に広げて干して夕方梅汁に戻すのを二日続け 三日目は朝干して夕方は梅汁に戻さずに焼き物のカメや瓶に入れて保存する 食卓には小さい入れ物に入れて食卓に常備して置くといい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しょうがの醤油漬け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根しょうがを輪切りのします 輪切りがいいのは繊維に沿っているので歯切れがいいからです ジップ式の袋に入れます
醤油を袋の半分ぐらいまで注ぎ 空気を抜いてジップで封をする 冷蔵庫で保存すると良い ご飯にもとても合います 薬味にも重宝します |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那須の里山花図鑑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||