ヌルデ 白膠木 2012年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年9月5日 雌花と果実画像追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹のファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヌルデ 白膠木 Rhus javanica
別名 フシノキ 五倍子の木 ウルシ科 ウルシ属 日本全国に分布 雌雄異株 雌花は5弁 花びらは反り返らない めしべの先が三つに分かれる 雄花は5弁 花びらが反り返る 雄蕊5本が目立つ フシノキのフシ(五倍子)というのは葉にできる虫こぶのことを言う ヌルデの葉には虫こぶができるため 葉の軸は翼のようになる 狭い範囲内に生えている数本のヌルデの雌雄異株の比較写真を掲載します 白い雄花と雌花と紅い実のなる個体など 8月から9月の同じ時期にいろいろ表情がみられます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
若葉の芽吹きも赤くて美しい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬芽 2月1日 | 花の咲く前の蕾の様子 8月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一本目 2014年8月29日 この時期 この木の白い花は花盛りの花房と蕾の花房もあります 中心に膨らみ始めた果実が小さく見えます 花びらは反り返らないので雌花で雌の木です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二本目 2014年9月2日 真っ白に花盛りです 5本の雄蕊が目立ち 花びらが反り返っているので雄花で雄の木です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 雄花は実を結ばずに花は散っています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三本目 2014年8月27日紅い実を付けている 特に実の紅さが目立つ個体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四本目 2014年8月29日 花は白く 花が散るころ中に赤い実が見える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年8月29日 | 日当たりの良いところと日陰のところで果実の色が紅色とみどりがある | |||||||||||||||||||||||||||||||||
実の先端に黒い点が3つ めしべの頭柱が3つに分かれていることがわかる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五本目 花の時期は白く 果実は赤が濃い この変化が面白い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年8月21日 | 2014年8月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年8月27日 | 2014年9月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
完熟したヌルデの実 2012年10月8日 | 2012年9月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ヌルデの風景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヌルデの木を小正月に利用する風習が実家にありました 1月14日とんぼ団子(繭玉団子)をお供えするとき ヌルデの太い幹 細い枝を使い大小の2本の刀と鍔を作ります 臼と杵も作り神棚にお供えします ヌルデの細い枝を二つに割り先を削り尖らせて家族のお箸として1月15日の朝の小豆ごはん(もち米ではなく普通の米に小豆を混ぜて炊く)を食べる時にこのヌルデの箸を使いました ヌルデは地方名ではのでんぼうという呼び名でした なぜ被れるかもしれないヌルデの木を使うのか今も疑問が解けないです |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
那須の里山花図鑑 トップへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||