星 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月に想ふ 星に願ふ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●月がきれいだね 十三夜の美しい月
その昔 夏目漱石は 「I LOVE YOU 」 を”月がきれいだね” と訳しました イギリスの小説のなかの I LOVE YOU を 「愛してます 」とか「好きです」と訳した男子学生に 「そんな風に訳すものではない こういう時は ”月がきれいですね” と訳すものだ 」 と言ったのだそうです 漱石が英語教師時代のことです |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月齢と名前(旧暦の日付)
1日・新月(朔) 2日・繊月 既朔 3日・三日月(眉月) 4〜6日・夕月 7日・上弦の月(弓張月) 8日・宵月 9日・九夜月 10日・十日夜(とおかんや) 11日12日・宵月 13日・十三夜 14日・小望月(宵待月) 15日・満月(十五夜 望月) (十五夜と満月が同じ日は年間約5割) 16日・十六夜(いざよい) 17日・立待月 18日・居待月 19日・寝待月 20〜21日・更待月 22日・宵月 23日・下弦の月(弓張月) 24日25日・有明月 26日・二十六夜月 27日28日・有明月 29日暁月 30日・晦日月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家路は山道が続き夜道は寂しい 車の通りも少なくて心細い でも今夜は月がずっと連れ添っていてくれる だから大丈夫 那須高原大橋のライトと月が那珂川の水面に写って綺麗なので急ぐ車を止めて写しました
これも一つの思い出です 2010.1.29. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金星 のこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金星まめ知識 太陽系惑星の一つ 直径は地球より僅かに小さい 表面は厚い雲に覆われている 地球の兄弟星 地球のすぐ内側に位置 225日で太陽を一周 地球は左回り金星は右回り 最大光度は一等星の数十倍 月とのランデブーも時々見られます
金星探査機「あかつき」が2010年5月21日打ち上げられました JAXA 宇宙航空研究開発機構 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北西の空に低くひときわ輝く星 宵の明星 金星 季節によっては未明に東の空に 明けの明星になる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年11月8日 夕暮れの空に月と木星 月の影形がみえる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年11月11日 | 2021年11月12日の夕暮れ 月と木星と土星と金星の接近 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブルームーンの説の始まりは アメリカメイン州農民年鑑に始まる
二至二分(冬至・夏至・春分・秋分)の直後の満月から三番目の満月をブルームーンと呼ぶ 一つの季節に四度の満月がある場合の三番目の満月を指す または ひと月に二度目の満月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朧月夜 2009.4.9. 紅枝垂桜の蕾の向こうから昇り始めた満月
白木蓮とやしおつつじを透かして大きな紅い満月がゆっくり昇って来ました |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広〜い風景が見渡せる那須のすそ野から観るお月様は最高 澄んだ空気と妨げる電気の灯りもないので月も満天の星もはっきり見えます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三夜の月 月齢11.9 フォリゾントに映るような夕暮れの色 2007.10.23. | 2009.9.24.月齢5.3の夕月 電線は五線譜月は音符 青い空あかねの山の端黒い山のシルエット | 七日月と木星のランデブー 2009年 夕焼けの残る黄昏の空に輝き始めた月 17時ごろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本中が沸いた皆既日蝕 ここ那須では雲間から部分日食が見えたが写真にはよく写らない 2009.7.22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年12月1日の天体ショー月齢3.4の夕月と金星と木星が大接近スマイルマークのよう | 大接近から二日後12月3日にはもうこんなに離れてしまいました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.6.6.薄い雲間から見える月齢12.6の小望月も幻想的で趣深い | 満月に浮かび上がる雲が龍のように見えますね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六夜の月月齢15.3 2009.10.4 山の端から大きな紅い月がゆっくり昇ってきました | 月齢23.3の有明の月 青空に白い朝の月の存在感 印象に残る今日の月 2009.10.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夕空に細い三日月 | 2014年9月28日 18時59分 沈みゆく夕月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未明の東の空に空けの明星 木星 | 2010年9月13日 月と宵の明星金星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年1月30日 満月十六夜の月 月齢15.14日 山の端から昇ってきた時は雲の中 月の周りだけ雲がかかり雲を照らしていました 何度か外に出てみて6時30分頃雲から離れて煌々と光る月が見えました 何の障害もなく快晴の青い月も美しいけれど雲に遮られて思うように見えない月もなかなかいいと思えるのです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年8月22日 十三夜の月 やったー!という感じ 念願かなって月のアップを撮ることができました クレーターもはっきり写って大満足 十三夜は十六夜と共にロマンチックな月の夜 満月も十六夜も雲の陰で撮影はできませんでした 天体望遠鏡35倍にデジカメを合わせて撮影 望遠鏡なので月が左右逆に 鏡に映しているような見え方です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年10月23日 十六夜 満月 今年の9月 10月は 丸くなる月の見られる日が少なかったような気がします 10月の十三夜は後の月見でしたが雨でした 十五夜は夜中過ぎ見られました そして十六夜はこんなに美しい月がみられました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年 満月と枝垂桜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年12月10日 皆既月蝕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23時06分 | 23時07分 すっかり地球の陰に隠れました | 23時09分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24時09分 皆既月蝕が終わり月が見えてきました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年10月8日 十五夜満月皆既月蝕 1年のうち十五夜と満月が同じ日は50パーセント以下の確率 今夜は絶好の機会 月の出まもなく18時30分ごろから月蝕が始まり20時30分ごろに月蝕の終わりになります 全国的に晴れ間が多く関東地方でも首都圏は観られたようですが ここ北関東は夕暮れから雲に覆われ7時ごろ雨降り 夜は止みましたが今夜の月は観られませんでした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年 3月 月の満ち欠け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月11日 | 3月15日小望月 | 十六夜満月スーパームーン 3月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月21日更待月 | 3月24日下弦の月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年9月9日 スーパームーン | 動画1 | 動画2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.11.15. | 2016.5.22.十六夜の月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年12月の月の満ち欠け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月20日 | 12月21日15:51 | 12月21日17:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月22日17:20 | 12月26日18:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28日 月齢12日 | 30日 小望月 | 31日 十五夜 満月 17:28 17:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年1月の月 皆既月食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五夜+満月+ブルームーン+皆既月食が重なるこの夜
本来は赤銅色や血の色といわれるブラットムーンのはずですがこの地ではこのような紅色の月が観られました 夜空に紅色の幻想的な素敵な月です |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.5.7.満月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020.5.7.未明の満月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.8.23.十六夜の月 | 2021.9.21.中秋の名月 十五夜満月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年11月19日 ほぼ皆既月食 少し欠けた状態で昇り来た | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月食が終わり光が射してきた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年 こんな紅い色で昇り来た十六夜の月 水田に映る幻想風景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 2月 ほぼ皆既月食の始まりと終わり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月10日 十五夜満月 中秋の名月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月8日十五夜満月 先日まで木星が寄り添っていたのに今夜は火星が寄り添ってる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月11日 十六夜の月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023.8.31 スーパーブルームーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||