山野草 5月下旬 風薫る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 イネ科を追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 カヤツリグサ科を追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 ユリ科アマドコロ属の比較写真追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のびる 野蒜 Allium macrostemon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やぐるまそう 矢車草 Rodgersia podophylla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きんぽうげ 金鳳花 Ranunculus japonicus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くさのおう 草の黄 Chelidonium majus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ちごゆり 稚児百合 disporum smilacinum 杉林など樹下の日陰に群生 一本の茎に花は一つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほうちゃくそう 宝鐸草 disporum sessile 先端が枝分かれして分かれた枝先に1個から2個の花を付ける | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あまどころ なるこゆり おおなるこゆり みやまなるこゆりは 花の形・茎・葉の形・茎の陵があり角ばるか丸いか・茎に節があるかないか・花の上に短柄があるかないか・生えているところが日向か日陰か・背丈の長さなどで判断する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あまどころ 甘野老 Polygonatum odratum 茎に角ばった陵がある 当たりの良いところにはえている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みやまなるこゆり 深山鳴子百合 Polygonatum lasianthum 花柄が左右に広がる 草丈60センチぐらい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茎の太さは親指サイズ 9月の果実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なるこゆり 鳴子百合Polygonatum falcatum なるこという名前の由来は鳥を追う鳴子という道具に似ていることから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おおなるこゆり 大鳴子百合 Polygonatum macranthum 蕾の形は下の方が膨らみ全体にほっそりとした感じ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なるこすげ 鳴子菅 Carex curvicollis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
てきりすげ 手切菅 Carex perscottiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あずまなるこ 東鳴子Carex shimidzensis | みやましらすげ 深山白菅 Carex conifetiflora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いとあおすげ 糸青菅 Carex puberula | たがねそう Carex siderosticta | ひめしらすげ 姫白菅 Carex mollicula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すずめのちゃひき 雀の茶挽き Bromus japonicus | かわらすげ 河原菅Carex incisa | ひめかんすげ 姫寒菅 Carex conica | くさい 草藺 別名燈心草Juncus tenuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すずめのかたびら 雀の帷子Poa annua | すずめのてっぽう 雀の鉄砲Alopecurus aequalis | すずめのやり 雀の槍 Luzula capitata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
えんばく 燕麦Brassica sativa | らいむぎ ライ麦 別名黒麦Secale cereale | からすむぎ 烏麦Avena fatua | ゴウソ 郷麻 Carex maximowiczii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イタリアンライグラス Lolium multiflorum Lam. | オーチャードライグラス 別名かもがやDactylis glomerata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チモシー 別名おおあわがえり Timothy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かもじぐさ 髷草 Elymus tsukushiensis var. transiens カモジは髪を結うときの人造の毛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひえがえり 稗返り Polypogon fugax | あわがえり 粟返りPhleum arenarium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひげながすずめのちゃひき 髭長雀の茶挽きBromus rigidus Roth | あぶらすすき 油薄 Eccoilopus cotulifer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あしぼそ 足細 Microstegium vimineum | さやぬかぐさ 清糠草 Leersia oryzoides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ささがや 笹萱 Microstegium japonicum 花柄は長と短が対に付く
みやまささがや Microstegium nudum 花柄は有と無が対に付く |
おおいちごつなぎ 大苺繋 Poa nipponica Koidz. 別名からすのかたびら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おにうしのけぐさ 鬼牛の毛草 Festuca arundinacea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風知草 Hakonechloa macra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぬかきび 糠黍 Panicum bisulcatum やわらかで美しい穂 草丈は1メートル以上になる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かぜくさ 風草 Eragrostis ferruginea | くさよし 草葦 Phalaris arundinacea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のしば 野芝 Zoysia japonica Steud | しらけがや 白け茅 Holcus lanatus | ちがや 稚茅 Lmperata cylindrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いぬむぎ 犬麦 Bromus catharticus | こぬかぐさ 小糠草 Agrostis gigantea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たちかもじ 立ちカモジElymus racemifer var. japonensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かにつりぐさ 蟹釣り草 Trisetum bifidum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とぼしがら 点火茎 Festuca parvigluma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぬかぼ 糠穂 Agrostis clavata var. nukabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドジョウツナギ 泥鰌繋 Glyceria ischyroneura 茎は根元から曲がり直立する 2015.5.17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミヤマドジョウツナギ 深山泥鰌繋 Glyceria alnasteretum Komar. 草丈20〜40センチくらい ドジョウのいるような水辺や湿地を好むことから ほんとうにドジョウのいるこの水田跡に一面に生えている 2015.5.17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イネの苗 4月から約20日間 ハウスで育てられた苗は5月初め田んぼに移植されます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いね 稲 米 Oryza sativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康な苗は朝露をたっぷり蓄えてキラキラ光って綺麗 ほんのひと時のきらめきです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年5月24日 30日 麦三種追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦は穂の形から 小麦 二条大麦 四条大麦 六条大麦 裸麦 野生大麦がある
大麦の穂は基本6列あり 「条」は穂に実が何列あるかではなく 二条大麦と六条大麦の違いは稔る穂が何列あるか です |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小麦 Triticum aestivum グルテンが多いのでパンやうどんやお菓子など用途が多い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビール麦 正式には二条大麦H. vulgare f. distichon 穂に毛が特に長いのが特徴 二条大麦と呼ばれるのは六条の実の列の二列が熟すことから二条大麦と呼ばれ「ビール麦」の名前で親しまれている
麦酒(ビール)酵母の原料に契約栽培されていて品質基準は厳しく 基準をクリアしたものだけがビール麦として取引され品質の基準が認められないものは大麦として取引される |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大麦 Hordeum vulgare 正式には六条大麦H. vulgare f. hexastichon 六条の実の列が六条に実っていることがわかる 穂の実の部分は毛の長さに対してゴロッとして短い 粒の数は少ない
大麦は皮を除いて飯や粥として主食として食べられることから小麦より上位ということで大麦 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二条大麦の風景 | 褐色の小麦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦の収穫期は梅雨入り前のころ 山も野も一面の緑の風景に麦畑は黄金色に色づいて穂が風にうねる その初夏の風景を「麦秋」と表現する
上の右の画像のように大麦と小麦では麦秋の色の違いが見える 麦を収穫した後麦わらを梳きこんで水を入れ田んぼにして稲を植えることが多い 二毛作ですが稲の収穫期を考え栃木県では県央から県南に適しています |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山野草 6月へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||