東寺の桜を訪ねて 東寺の風景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東寺を訪ねた記録でプライベート記念写真も載せています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大師堂前の二本の河津桜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大師堂前には二本の河津桜が植えられて 左は数日遅咲き 右は数日早咲き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年3月5日 左の木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年3月5日 京都滞在一日目と 4日後3月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月2日 大師堂前の左の木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月2日 大師堂前右の木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講堂前のカワズザクラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年3月5日は固かった蕾も京都に5日滞在の最終日の9日にはずいぶん膨らんでピンク色が雨に濡れてとても綺麗でした | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年3月5日 雨に濡れる蕾 | 2012年3月9日雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年3月5日 | 3月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年3月5日 | 講堂前の河津桜と五重塔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年3月9日 4日過ぎて蕾も膨らんでいます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東寺風景の記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年 河津桜は植えられてない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年3月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年12月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年3月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3013年2月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銘木八重紅枝垂れ桜 不二桜
岩手県盛岡 秋田県 三重県を経てこの地に安住 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年3月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR東海 「そうだ京都に行こう」 2011年のコマーシャルで紹介されました 満開の頃に観に行きたいなぁ〜
実際にこの桜の時期に京都を訪ねることは叶わない夢のまた夢 そう思って春を迎えた2015年3月末 満開の素晴らしい写真をいただきました 観ることは叶わない東寺の桜の風情を感じることができました 福岡県在住のKさま ありがとうございます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都駅俯瞰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都残像風景1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都残像風景2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那須の里山花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||