ネコヤナギ 猫柳 2016年5月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年3月6日 河原風景追加 | 樹のファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルバヤナギ | オノエヤナギ | コゴメヤナギ | フリソデヤナギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タチヤナギ | バッコヤナギ | シダレヤナギ | シロヤナギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヌコリヤナギ | オオバヤナギ | カワヤナギ | ヤマナラシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネコヤナギ 猫柳 Salix gracilistyla
ヤナギ科 ヤナギ属 日本全国に分布 雌雄異株 樹高2メートルくらいまで 川岸や湿地に生える 早春にヤナギの仲間ではいち早く花を咲かせる 雌花はさく果 4月末ごろ綿毛になり種を飛ばす 雌花序は10センチくらいでかなり長い 雄花は4センチくらい 雄花の柔らかな毛の感触が猫の毛のように肌触りが良く 銀色に輝くつやつやな毛色を猫のやわらかな毛にたとえた 葉は楕円形 鋸歯の先は腺になる 葉裏にも表にも毛が密生する 葉裏の葉脈は主脈も側脈も隆起して目立つ 側脈は長く伸びて葉縁に沿う 樹皮は強く 縦には裂けるが手で切るのは容易ではない 2018年3月6日の河原に生えるネコヤナギ風景追加 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芽鱗は帽子のようになり落ちる | 雄花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雌花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雌花 朔果 綿毛の種子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月12日 種を飛ばした後 | 裸材の陵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月末 成木の葉と托葉の様子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月初めの 成木 托葉は大きく見えて冬芽は小さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月28日 3年目の若木 紅い幹の木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いつも通っている道沿いの那珂川のこの河原は 1年に2度くらい台風や大雨の時は大水が出て 土手の向こうの山際まで川幅いっぱいに濁流と大きな石も流れます それでもネコヤナギは根を張り流されることなく生き残っています ヤナギの強さ 河原のヤナギ 改めて勇気をいただく風景です
夕陽に照らされた対岸のネコヤナギ 遠くて良く写りませんが・・・ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月10日 雌株であることを確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年9月の台風による河川洪水で向こうの山岸まで河川敷いっぱいに濁流が流れました このネコヤナギは無事に残りました ヤナギが護岸樹で水害の時も堤防を守るという説を実証するこの風景です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那須の里山花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||