木の花 早春 | トップページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹木のファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那須北西部に咲く木の花を撮りました 特に家のまわりの地域で写しました 那須地方以外で写したものにはその撮影地を表記しました 山里で 林の中で 山の中で ひっそりと 華やかに 鮮やかに咲き誇る木の花たち 毎年毎年 めぐる季節の中で繰り返される生きる営みです | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹のファイルのそれぞれのページにリンクを繋ぎました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふさざくら 房桜 総桜 | アサダ | ハンノキ 榛の木 宇都宮市内2010.1.22. | ヤマハンノキ 山榛の木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フサザクラのページ | ヤマハンノキのページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンノキのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サクラバハンノキのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤシャブシのページ | オオバヤシャブシ | ツノハシバミのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カワラハンノキのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クマシデのページ | アカシデのページ | イヌシデのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チドリノキ | サワシバ | コクサギ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタセコイアのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やまぐわ 山桑 Morus | きぶしのページ | マンサクのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まるばあおだものページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤナギ13種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タチヤナギのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねこやなぎのページ | ヤマナラシのページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しだれやなぎのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イヌコリヤナギのページ | フリソデヤナギのページ | バッコヤナギのページ | カワヤナギのページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コゴメヤナギのページ | マルバヤナギのページ | オノエヤナギのページ | オオバヤナギのページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ろうばい 蝋梅 | ソシン蝋梅 京都府立植物園 2013.3.1 | シロヤナギのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あしび あせび 馬酔木 Pieris japonica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉痕の維管束の痕が「お猿さんの顔に見える」 おにぐるみ のページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
にわとこのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うめのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あけび 木通 通草 | うぐいすかぐら 鶯神楽 Lonicera gracilipes | れんぎょう 連翹 Golden bells, Forthysia | めぎ 鳥止まらず Berberis thunbergii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実 芽吹き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やまもも 山桃 Myrica rubra | たぶのき Machilus thunbergii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じんちょうげ 沈丁花 京都 高山寺 2007.3.7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「私の花図鑑」 やまもも のページ | たぶのき のページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はなずおう 花蘇芳 Cercis chinensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しやくなげ 石楠花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はくもくれん 白木蓮 | しもくれん 紫木蓮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こぶし 辛夷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白木蓮のページ | 紫木蓮のページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コブシのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しろやしお 五葉躑躅 | あかやしお 赤八汐躑躅 | とうごくみつばつつじ 東国三葉躑躅Rhododendron Wadanum | こめつつじ 日光植物園内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴヨウツツジのページ | アカヤシオのページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ばいかつつじのページ | あぶらつつじ | どうだんつつじ | さらさどうだん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あぶらつつじ さらさどうだん どうだんつつじ うらじろようらく のページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しきみ 樒 撮影地 京都 浄瑠璃寺 2007.3.6 | とさみずき 土佐水木 奈良・信貴山2007.3.6 | うらじろよううらく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とさみずきページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くろもじ 楊枝の木 | やまこうばしのページ | ロニセラ プルプシー Lonicera purpusii | ひゅうがみずきのページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くろもじのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あぶらちゃんのページ | だんこうばいのページ | あおもじ 青文字 | しろもじのページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あおもじのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みつまた 三椏 和紙の原料となる | ひいらぎなんてん 柊南天 全体 奈良・信貴山朝護孫子寺 2007.3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミモザ 銀葉アカシア 蕾の木は那須の温室の木 早春に咲く暖地の花です 満開の花は高知県Kさまよりのいただき写真です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぼけ 木瓜Japanese quince, Chaenomeles speciosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウリカエデのページ | ウリハダカエデのページ | やまもみじ 山紅葉 | つばき 椿 やぶつばき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モミジのページ | つばきのページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イタヤカエデのページ | オニイタヤカエデのページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もちつつじ 餅躑躅 Rhododendron macrosepalum 本州の静岡から岡山 四国に自生 毛が多く粘りがあることから餅という名 ピンクの大きな花に紅色の斑 神戸須磨鉢伏山にて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロウメモドキ 2010.5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロウメモドキのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムシカリ 虫狩り 別名オオカメノキ
画像は「私の花図鑑」さまよりいただきました 2011.5. |
京都 常寂光寺 2007.3.7 訪ねた時はこのように固い蕾でした どんな花が咲くのかずっと疑問で確かめてみたいと思っていました | さんきらい のページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムシカリのページ | この蕾記事へのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コマユミ 小檀 盆栽でしか観たことのないこまゆみが近くに自生していてうれしい 2012、4.28. マユミ・コマユミのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カマツカのページ | ツルアジサイのページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウバメガシ ウバメ樫 西日本の海岸沿いに生える 固い材質なので炭に焼く 備長炭の原料 ウバメガシのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アラカシ 粗樫 銀閣寺の庭に植栽 2012.3. アラカシのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャリンバイ(丸い葉のタイプ) 細い葉のタイプはトベラに似ている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アカガシ アカガシのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャリンバイのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トベラ トベラのページ | ヤブニッケイ 三本の葉脈が特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サネカズラ 実蔓 2012.3. 京都・常寂光寺苔庭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふっきそう 富貴草 Pachysandra terminalis 樹高30センチまでで名前も見た目も草本のように見えるけれどツゲ科フッキソウ属の常緑低木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオバベニガシワ 大葉紅柏 Alchornea trewioides 2015年3月 東京小石川植物園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木の花 春 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那須の里山花図鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||